10.000 TL VE ÜZERİ TÜM SİPARİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!
156,54
TL
+
KDV
Havale fiyatı
:
154,97
TL
+
KDV
%
1
extra indirim
Lütfen ürün seçeneklerini seçiniz
Kalınlık:
Favoriye Ekle
KoleksiyonTeklifFiyat Alarmı
Daha Fazla
Bi - Metal Termik


Ürün Teknik Bilgi Dokümanını İndirmek için Buraya Tıklayın...
Teknik Veriler
| 5 °C derecelik kademelerle nominal işletme ısısı (NST) | 60 °C - 200 °C |
| Tolerans (standart) | ±2.5 K / ±5 K |
| NST altında sıfırlama ısısı (RST) UL (müşteri talebi üzerine tamamen tanımlanmış RST mümkündür) | ≥ 35° C (≤ 80° C NST) -35 K ± 15 K (≥ 85°C ≤ 180° C NST) -65 K ± 15 K (≥ 185° C ≤ 200° C NST) ≥ 35 °C |
| Kalınlık | 4.7 mm |
| Çap | 9.4 mm |
| İzolasyon şapka uzunluğu | 15.0 mm |
| Emprenye verniğe dayanıklılık* | uygun |
| Koruma sınıfı içinde monte edilmeye uygundur | I + II |
| Şalter muhafazasının baskıya dayanımı* | 450 N |
| Standart bağlantı | Elektrik kablosu 0.25 mm² / AWG22 |
| İşletme gerilim aralığı AC/DC | En fazla 500 V AC / 14 V DC |
| Anma gerilimi AC | 250 V (VDE) 277 V (UL) |
| Anma akımı AC cos ϕ = 1.0 | 2.5 A / 10,000 |
| Anma akımı AC cos ϕ = 0.6 | 1.6 A / 10,000 |
| Yüksek voltaj direnci | 2.0 kV |
| Toplam tepki süresi | < 1 ms |
| Kontak direnci ( MIL-STD. R5757'ye göre) | ≤ 50 mΩ |
| Titreşime karşı dayanıklılık 10 ... 60 Hz için | 100 m/s² |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 66 |
Ürün Etiketleri




