x
Krempel

Mikalı yeşil tabaka Presbant Krempel

0 Yorumlar
FİYAT  : 
161,92 TL + KDV
KDV DAHİL FİYATI  194,30 TL
Presbant Kalınlığı
Toptan alın indirim fırsatlarını yakalayın!
Miktar
İndirim
11 - 49
%5
50 - 99
%8
ssl.jpg (9 KB)
3d.jpg (171 KB)
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Teslimat & İade Koşulları
  • Yorumlar (0)
  • Hızlı Mesaj
  • Tavsiye Et
  • PSP 3020, 0,1 ile 1,0 mm arasındaki kalınlıklarda üretilir ve esasen elektrik makineleri üzerindeki delikli astarlar, çevresel izolasyonlar ve serpiştirme izolasyonları ve zımbalanmış parçalar ve destek parçaları için kullanılır. Her zaman özelliklerde bir değişiklik meydana getiren bu baskı kağıdının higroskopik performansı nedeniyle, işlemden sonra her zaman sentetik reçine ile bir emprenye veya kaplama dahil edilmelidir.

    Pressbant İçin Teknik Veriler PSP 3020 - IEC 60641-2 Standartına Göre Ölçüldü
    Nominal Kalınlık Toleransı mm
    %
    0.10 ± 10 0.15 ± 10 0.20 ± 10 0.25 ± 10 0.30 ± 10 0.40 ± 10 0.50 ± 10 0.60 ± 10 0.70 ± 10 0.80 ± 10 0.90 ± 10 1.00 ± 10
    Yoğunluk g/cm3 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2
    Alan Ağırlık Tolerası g/m2 % 115 ± 10 175 ± 10 230 ± 10 290 ± 10 345 ± 10 460 ± 10 575 ± 10 690 ± 10 805 ± 10 920 ± 10 1035 ± 10 1150 ± 10
    Kullanışlı Alan approx. m2/kg 8.70 5.70 4.35 3.45 2.90 2.20 1.75 1.45 1.20 1.10 1.00 0.90
    Çekme Direnci MD MPa ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80
    Çekme Direnci CMD MPa ≥ 45 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50
    Germe MD % ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3
    Germe CMD % ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8
    Nem Miktarı % ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8
    Kül Miktarı % ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0
    Sulu Extraların Öziletkenliği mS/m ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
    Havada Diyalektik Dayanıklılığı kV/mm ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 11
    Ağırlık(Kg)
    :
    0
    Ürün Etiketleri
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.